リブ・コンサルティング(480A):東証グロース市場への上場に伴う決算情報発表

・東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
・コンサルティング事業を中核事業として企業活動を展開
・顧客規模別への組織変更により、企業の規模や成長ステージに応じた支援体制を構築
・株式会社Flow Groupが100%子会社としてグループイン
・外部人材の活用がより容易となり、幅広くかつ専門性の高い支援体制を構築
| 項目 | 2025年12月期(予想) | 2025年12月期第3四半期累計期間(実績) | 2024年12月期(実績) |
| 売上高 | 6,022百万円 | 4,413百万円 | 4,976百万円 |
| 営業利益 | 754百万円 | 565百万円 | 408百万円 |
| 経常利益 | 767百万円 | 566百万円 | 493百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益 | 444百万円 | 356百万円 | 272百万円 |
| 1株当たり当期(四半期)純利益 | 87円17銭 | 69円83銭 | 53円40銭 |
| (参考)調整後EBITDA | 873百万円 | 655百万円 | 554百万円 |
| 1株当たり配当金 | 0 円 00 銭 | ― | 0 円 00 銭 |
リブ・コンサルティング 決算ニュース


