株式会社リブ・コンサルティング:2025年12月期 決算:売上・利益ともに前年を大きく上回る好決算

当連結会計年度の業績は、売上・利益ともに前年を大きく上回る好決算。
| 項目 | 当期実績(百万円) | 前期比 |
| 売上高 | 6,109 | 22.8%増 |
| EBITDA | 944 | 75.4%増 |
| 営業利益 | 839 | 105.5%増 |
| 経常利益 | 830 | 68.2%増 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 510 | 87.6%増 |
業績結果の背景
・コンサルティング需要が着実に拡大
・DXや業務改革、人手不足への対応といった構造的課題が顕在化
・生成AIの活用によりコンサルタントの業務生産性が向上
・株式会社Flow Groupを100%子会社化
・東京証券取引所グロース市場への上場により財務基盤の強化および信用力が向上
財政状態
| 項目 | 2025年12月期(百万円) | 2024年12月期(百万円) |
| 総資産 | 4,377 | 2,601 |
| 純資産 | 3,336 | 1,629 |
| 自己資本比率 | 76.0% | 62.1% |
| 1株当たり純資産 | 519.75円 | 316.92円 |
キャッシュ・フローの状況
| 項目 | 2025年12月期(百万円) | 2024年12月期(百万円) |
| 営業活動によるCF | 631 | 502 |
| 投資活動によるCF | △84 | △608 |
| 財務活動によるCF | 942 | 73 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 2,392 | 900 |
2026年12月期 連結業績予想
・旺盛なコンサルティング・ニーズを背景に、高成長を見込む業績見通し。
| 項目 | 予想(百万円) | 前期比 |
| 売上高 | 7,086 | 16.0%増 |
| EBITDA | 1,217 | 28.9%増 |
| 営業利益 | 1,111 | 32.4%増 |
| 経常利益 | 1,113 | 34.1%増 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 721 | 41.2%増 |
リブ・コンサルティング 決算ニュース


